十二月 | 十六进制 | 统一码 | 烧焦 | 十二月 | 十六进制 | 统一码 | 烧焦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | U + 0020 | 144 | 90 | ||||
33 | 21 | U + 0021 | ! | 145 | 91 | U + 2018 | ‘ | |
34 | 22 | U + 0022 | ” | 146 | 92 | U + 2019 | ‘ | |
35 | 23 | U + 0023 | # | 147 | 93 | U + 201C | “ | |
36 | 24 | U + 0024 | $ | 148 | 94 | U + 201D | ” | |
37 | 25 | U + 0025 | % | 149 | 95 | U + 2022 | • | |
38 | 26 | U + 0026 | 和 | 150 | 96 | U + 2013 | – | |
39 | 27 | U + 0027 | ‘ | 151 | 97 | U + 2014 | — | |
40 | 28 | U + 0028 | ( | 152 | 98 | U + 02DC | 〜 | |
41 | 29 | U + 0029 | ) | 153 | 99 | U + 2122 | ™ | |
42 | 2A | U + 002A | * | 154 | 9A | U + 0161 | š | |
43 | 2B | U + 002B | + | 155 | 9B | U + 203A | › | |
44 | 2C | U + 002C | , | 156 | 9C | U + 0153 | œ | |
45 | 2D | U + 002D | — | 157 | 9D | |||
46 | 2E | U + 002E | 。 | 158 | 9E | U + 017E | ž | |
47 | 2楼 | U + 002F | / | 159 | 9楼 | U + 0178 | Ÿ | |
48 | 30 | U + 0030 | 0 | 160 | A0 | U + 00A0 | ||
49 | 31 | U + 0031 | 1个 | 161 | A1 | U + 00A1 | ¡ | |
50 | 32 | U + 0032 | 2 | 162 | A2 | U + 00A2 | ¢ | |
51 | 33 | U + 0033 | 3 | 163 | A3 | U + 00A3 | £ | |
52 | 34 | U + 0034 | 4 | 164 | A4 | U + 00A4 | ¤ | |
53 | 35 | U + 0035 | 5 | 165 | A5 | U + 00A5 | ¥ | |
54 | 36 | U + 0036 | 6 | 166 | A6 | U + 00A6 | ¦ | |
55 | 37 | U + 0037 | 7 | 167 | A7 | U + 00A7 | § | |
56 | 38 | U + 0038 | 8 | 168 | A8 | U + 00A8 | ¨ | |
57 | 39 | U + 0039 | 9 | 169 | A9 | U + 00A9 | © | |
58 | 3A | U + 003A | : | 170 | 机管局 | U + 00AA | ª | |
59 | 3B | U + 003B | ; | 171 | AB | U + 00AB | « | |
60 | 3C | U + 003C | < | 172 | 交流电 | U + 00AC | ¬ | |
61 | 3D | U + 003D | = | 173 | 广告 | U + 00AD | | |
62 | 3E | U + 003E | > | 174 | 自动曝光 | U + 00AE | ® | |
63 | 3楼 | U + 003F | ? | 175 | 自动对焦 | U + 00AF | ¯ | |
64 | 40 | U + 0040 | @ | 176 | B0 | U + 00B0 | ° | |
65岁 | 41 | U + 0041 | 一个 | 177 | B1 | U + 00B1 | ± | |
66 | 42 | U + 0042 | 乙 | 178 | B2 | U + 00B2 | ² | |
67 | 43 | U + 0043 | C | 179 | B3 | U + 00B3 | ³ | |
68 | 44 | U + 0044 | d | 180 | B4 | U + 00B4 | ´ | |
69 | 45 | U + 0045 | Ë | 181 | B5 | U + 00B5 | μ | |
70 | 46 | U + 0046 | F | 182 | B6 | U + 00B6 | ¶ | |
71 | 47 | U + 0047 | G | 183 | B7 | U + 00B7 | · | |
72 | 48 | U + 0048 | H | 184 | B8 | U + 00B8 | ¸ | |
73 | 49 | U + 0049 | 一世 | 185 | B9 | U + 00B9 | ¹ | |
74 | 4A | U + 004A | Ĵ | 186 | BA | U + 00BA | º | |
75 | 4B | U + 004B | ķ | 187 | BB | U + 00BB | » | |
76 | 4C | U + 004C | 大号 | 188 | 公元前 | U + 00BC | ¼ | |
77 | 4D | U + 004D | 中号 | 189 | 蓝光 | U + 00BD | ½ | |
78 | 4E | U + 004E | ñ | 190 | 是 | U + 00BE | ¾ | |
79 | 4楼 | U + 004F | Ø | 191 | 高炉 | U + 00BF | ¿ | |
80 | 50 | U + 0050 | P | 192 | C0 | U + 00C0 | 一个 | |
81 | 51 | U + 0051 | 问 | 193 | C1 | U + 00C1 | 一个 | |
82 | 52 | U + 0052 | [R | 194 | C2 | U + 00C2 | 一个 | |
83 | 53 | U + 0053 | 小号 | 195 | C3 | U + 00C3 | 一个 | |
84 | 54 | U + 0054 | Ť | 196 | C4 | U + 00C4 | 一个 | |
85 | 55 | U + 0055 | ü | 197 | C5 | U + 00C5 | 一个 | |
86 | 56 | U + 0056 | V | 198 | C6 | U + 00C6 | Æ | |
87 | 57 | U + 0057 | w ^ | 199 | C7 | U + 00C7 | C | |
88 | 58 | U + 0058 | X | 200 | C8 | U + 00C8 | È | |
89 | 59 | U + 0059 | ÿ | 201 | C9 | U + 00C9 | É | |
90 | 5A | U + 005A | ž | 202 | 认证机构 | U + 00CA | Ê | |
91 | 5B | U + 005B | [ | 203 | 认证机构 | U + 00CB | Ë | |
92 | 5C | U + 005C | \ | 204 | 抄送 | U + 00CC | 一世 | |
93 | 5D | U + 005D | ] | 205 | 光盘 | U + 00CD | 一世 | |
94 | 5E | U + 005E | ^ | 206 | CE认证 | U + 00CE | 一世 | |
95 | 5楼 | U + 005F | _ | 207 | 碳纤维 | U + 00CF | 一世 | |
96 | 60 | U + 0060 | ` | 208 | D0 | U + 00D0 | Ð | |
97 | 61 | U + 0061 | 一个 | 209 | D1 | U + 00D1 | Ñ | |
98 | 62 | U + 0062 | b | 210 | D2 | U + 00D2 | Ò | |
99 | 63 | U + 0063 | C | 211 | D3 | U + 00D3 | Ó | |
100 | 64 | U + 0064 | d | 212 | D4 | U + 00D4 | Ô | |
101 | 65岁 | U + 0065 | Ë | 213 | D5 | U + 00D5 | Õ | |
102 | 66 | U + 0066 | F | 214 | D6 | U + 00D6 | Ö | |
103 | 67 | U + 0067 | G | 215 | D7 | U + 00D7 | × | |
104 | 68 | U + 0068 | H | 216 | D8 | U + 00D8 | Ø | |
105 | 69 | U + 0069 | 一世 | 217 | D9 | U + 00D9 | Ù | |
106 | 6A | U + 006A | Ĵ | 218 | DA | U + 00DA | Ú | |
107 | 6B | U + 006B | ķ | 219 | D B | U + 00DB | Û | |
108 | 6C | U + 006C | 升 | 220 | 直流电 | U + 00DC | Ü | |
109 | 6D | U + 006D | 米 | 221 | DD | U + 00DD | Ý | |
110 | 6E | U + 006E | ñ | 222 | 德 | U + 00DE | Þ | |
111 | 6楼 | U + 006F | Ø | 223 | 东风 | U + 00DF | ß | |
112 | 70 | U + 0070 | p | 224 | 00 | U + 00E0 | 一个 | |
113 | 71 | U + 0071 | q | 225 | 1号 | U + 00E1 | 一个 | |
114 | 72 | U + 0072 | [R | 226 | E2 | U + 00E2 | 一个 | |
115 | 73 | U + 0073 | s | 227 | E3 | U + 00E3 | 一个 | |
116 | 74 | U + 0074 | Ť | 228 | E4 | U + 00E4 | 一个 | |
117 | 75 | U + 0075 | ü | 229 | E5 | U + 00E5 | 一个 | |
118 | 76 | U + 0076 | v | 230 | E6 | U + 00E6 | æ | |
119 | 77 | U + 0077 | w | 231 | E7 | U + 00E7 | C | |
120 | 78 | U + 0078 | X | 232 | E8 | U + 00E8 | è | |
121 | 79 | U + 0079 | ÿ | 233 | E9 | U + 00E9 | é | |
122 | 7A | U + 007A | ž | 234 | EA | U + 00EA | ê | |
123 | 7B | U + 007B | { | 235 | EB | U + 00EB | ë | |
124 | 7C | U + 007C | | | 236 | 欧共体 | U + 00EC | 一世 | |
125 | 7D | U + 007D | } | 237 | ED | U + 00ED | 一世 | |
126 | 7E | U + 007E | 〜 | 238 | 电子工程 | U + 00EE | 一世 | |
127 | 7楼 | U + 007F | ? | 239 | 英孚 | U + 00EF | 一世 | |
128 | 80 | U + 20AC | 欧元 | 240 | F0 | U + 00F0 | ð | |
129 | 81 | 241 | F1 | U + 00F1 | ñ | |||
130 | 82 | U + 201A | , | 242 | F2 | U + 00F2 | ò | |
131 | 83 | U + 0192 | ƒ | 243 | F3 | U + 00F3 | ó | |
132 | 84 | U + 201E | „ | 244 | F4 | U + 00F4 | ô | |
133 | 85 | U + 2026 | … | 245 | F5 | U + 00F5 | õ | |
134 | 86 | U + 2020 | † | 246 | F6 | U + 00F6 | ö | |
135 | 87 | U + 2021 | ‡ | 247 | F7 | U + 00F7 | ÷ | |
136 | 88 | U + 02C6 | ˆ | 248 | F8 | U + 00F8 | ø | |
137 | 89 | U + 2030 | ‰ | 249 | F9 | U + 00F9 | ù | |
138 | 8A | U + 0160 | Š | 250 | F A | U + 00FA | ú | |
139 | 8B | U + 2039 | ‹ | 251 | FB | U + 00FB | û | |
140 | 8C | U + 0152 | Œ | 252 | 足球俱乐部 | U + 00FC | ü | |
141 | 8D | 253 | FD | U + 00FD | ý | |||
142 | 8E | U + 017D | Ž | 254 | 有限元 | U + 00FE | þ | |
143 | 8楼 | 255 | FF | U + 00FF | ÿ |
请注意,术语ANSI实际上是指Windows代码页1252。